हमारे प्रत्यारोपण मूल्य निर्धारण
16 अगस्त 2017 से कुल घुटना प्रतिस्थापन प्रत्यारोपण मूल्य निर्धारण | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
क्र। नहीं। | आर्थोपेडिक घुटना प्रत्यारोपण प्रणाली | घटक | घुटना प्रत्यारोपण की विशेषता/सामग्री | इकाइयाँ (संख्या में) | जीएसटी के बिना अधिकतम कीमत (रुपये में) | जीएसटी सहित अधिकतम कीमत (रुपये में) |
प्राथमिक | ||||||
1 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | ऊरु घटक, किसी भी नाम/विनिर्देश से | टाइटेनियम मिश्र धातु (सभी प्रकार) लेपित | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
2 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | ऊरु घटक, किसी भी नाम/विनिर्देश से | ऑक्सीकृत जिरकोनियम (ऑक्सजेडआर) मिश्र धातु (सभी प्रकार) | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
3 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | ऊरु घटक, किसी भी नाम/विनिर्देश से | हाय-फ्लेक्स | 1 | 25,860.00 | 27,153.00 |
4 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | ऊरु घटक, किसी भी नाम/विनिर्देश से | कोबाल्ट क्रोमियम (सीओसीआर) मिश्र धातु (सभी प्रकार) और क्रमांक 1,2 और 3 को छोड़कर | 1 | 24,090.00 | 25,294.50 |
5 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | टिबियल घटक या टिबियल ट्रे, किसी भी नाम/विनिर्देश से | टाइटेनियम मिश्र धातु (और इसके सभी प्रकार) लेपित | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
6 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | टिबियल घटक या टिबियल ट्रे, किसी भी नाम/विनिर्देश से | ऑक्सीकृत ज़िरकोनियम (OxZr) मिश्र धातु | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
7 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | टिबियल घटक या टिबियल ट्रे, किसी भी नाम/विनिर्देश से | कोबाल्ट क्रोमियम (सीओसीआर) मिश्र धातु और क्रमांक 5 और 6 के अलावा अन्य | 1 | 16,990.00 | 17,839.50 |
8 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | जोड़दार सतह या किसी भी नाम/विनिर्देश द्वारा डाला गया | कोई सामग्री | 1 | 9,550.00 | 10,027.50 |
9 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | पटेला चाहे किसी भी नाम/विनिर्देश से हो | कोई सामग्री | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
10 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | टिबियल ट्रे और इंसर्ट वाले घटक को किसी भी नाम/विनिर्देश के अनुसार एकल इकाई के रूप में संयोजित किया गया है | पॉलीथीन या क्रॉसलिंक्ड पॉलीथीन या अत्यधिक क्रॉसलिंक्ड पॉलीथीन या कोई अन्य सामग्री | 1 | 12,960.00 | 13,608.00 |
11 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | टिबियल ट्रे और इंसर्ट वाले घटक किसी भी नाम से एकल इकाई के रूप में संयोजित होते हैं | टिबियल: धात्विक इंसर्ट: पॉलीथीलीन या पॉलीथीन या क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन या अत्यधिक क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन या कोई अन्य सामग्री | 1 | 26,546.00 | 27,873.30 |
संशोधन | ||||||
12 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | ऊरु घटक, किसी भी नाम/विनिर्देश से | कोई भी सामग्री | 1 | 62,770.00 | 65,908.50 |
13 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | टिबियल घटक या टिबियल ट्रे, किसी भी नाम/विनिर्देश से | कोई भी सामग्री | 1 | 31,220.00 | 32,781.00 |
14 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | जोड़दार सतह या किसी भी नाम/विनिर्देश द्वारा डाला गया | कोई भी सामग्री | 1 | 15,870.00 | 16,663.50 |
15 | प्राथमिक घुटना प्रतिस्थापन प्रणाली | पटेला चाहे किसी भी नाम/विनिर्देश से हो | कोई भी सामग्री | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
सूचना पट्ट
हमसे संपर्क करें
हमसे संपर्क करें
निर्धारित तारीख बुक करना